文章作者:admin 上传时间:
2018-02-07 11-31-13
一、产品介绍 / Product introduction
设备型号为YM-SLA450,是激光固化(SLA)3D打印机。SLA属最早实用化的快速成形技术,成熟度高,应用于工业制造、电子家电、建筑模型、医疗、教育科研、消费品、艺术品等领域的手板制作;对强度、使用温度要求不高的各种个性化产品制造。
阳铭科技光固化3D打印设备YM-SLA450,适用于光敏树脂材料3D打印成型,成型尺寸为:450mm*450mm*350mm。
操作简单,加工速度快,产品生产周期短,无需切削工具与模具;可加工结构复杂、使用传统加工方式难以成型的产品;使CAD数字模型直观化,降低错误修复的成本;可联机操作,可远程控制,利于生产的自动化。高端稳定的电控系统,任何打印速度下精确控位精准成型。
本款设备为系列的产品,3D打印成型尺寸稳定精准,打印速度高,坚固耐用,容易保养,适应性大,应用领域广阔。可根据客户需求,定制设备成型尺寸。
二、设备参数 / Device parameters
YM-SLA300 | YM-SLA450 | YM-SLA600 | ||||||
激光系统 | 极光类型:二极管固体激光器 | 极光类型:二极管固体激光器 | 极光类型:二极管固体激光器 | |||||
波长:355nm 功率: 500mw | 波长:355nm 功率: 500mw | 波长:355nm 功率: 500mw | ||||||
最大成型空间 (XYZ) | 300mm (x) x 300mm mm (Y) x 250mm (Z) | 450mm (x) x 450mm mm (Y) x 350mm (Z) | 600mm (x) x 600mm mm (Y) x 400mm (Z) | |||||
打印层厚精度 | 快速制作层厚:0.1mm -0.15mm | 快速制作层厚: | 0.1mm - 0.15mm | 快速制作层厚: | 0.1mm -0.15mm | |||
精密制作层厚:0.05mm - 0.1mm | 精密制作层厚: | 0.05mm - 0.1mm | 精密制作层厚: | 0.05mm - 0.1mm | ||||
光学扫描系统 | 光斑直径: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (标准) | 光斑直径: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (标准) | 光斑直径: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (标准) | ||
扫描速度: | 2.0m/s (最高速度) | 扫描速度: | 2.0m/s (最高速度) | 扫描速度: | 2.0m/s (最高速度) | |||
扫描振镜: | SCANLAB (德国进口) | 扫描振镜: | SCANLAB (德国进口) | 扫描振镜: | SCANLAB (德国进口) | |||
重涂系统 | 智能真空吸附涂铺系统 | 智能真空吸附涂铺系统 | 智能真空吸附涂铺系统 | |||||
升降系统精度 | 垂直分辨率: | 0.0002mm | 垂直分辨率: | 0.0002mm | 垂直分辨率: | 0.0002mm | ||
重复定位精度: | ±0.01mm | 重复定位精度: | ±0.01mm | 重复定位精度: | ±0.01mm | |||
树脂料缸容量 | 50KG | 120KG | 260KG | |||||
软件环境 | 操作系统: | WINDOWS 7 | 操作系统: | WINDOWS 7 | 操作系统: | WINDOWS 7 | ||
控制软件: | QubeaSLA roduction software | 控制软件: | YM SLA production software | 控制软件: | QubeaSLA production software | |||
文件格式: | STL & SLC | 文件格式: | STL & SLC | 文件格式: | STL & SLC | |||
网络兼容性: | 10/100M以太网卡接入 | 10/100M以太网卡接入 | 10/100M以太网卡接入 | |||||
操作环境: | 操作温度范围: 20-26 ºC | 操作温度范围: 20-26 ºC | 操作温度范围: 20-26 ºC | |||||
操作湿度范围: | 不超过40% | 操作湿度范围: | 不超过40% | 操作湿度范围: | 不超过40% | |||
主机尺寸 (WxDxH) | 957 mm (w)x894mm (d)x1915mm (h) | 780mm mm (w)x950mm (d)x1950mm (h) | 1150mm mm (w)x1100mm (d)x2040mm (h) | |||||
主机重量: | 600kg | 920kg | 1500kg | |||||
电源: | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | |||||
质保期: | 激光器:10,000小时或者12个月 | 激光器:10,000小时或者12个月 | 激光器:10,000小时或者12个月 | |||||
整机:12 个月 | 整机:12 个月 | 整机:12个月 |
(以上设备均可定制尺寸)
三、产品特点 / Product Features
* 能制造任意复杂程度的三维模型
* 工艺过程全自动,CAD 数据驱动
* 无须特殊工装和工具
* 能制作非常精细的细节、薄壁*
* 高精度,误差达到±0.1%
* 成型表面质量高
四、PC样品展示 / PC Samples show
下一篇:PA B380(尼龙)